Certificats SSL
Votre Certificat SSL en quelques clics seulement
Tableau comparatif des certificats proposés par Certificats SSL
Certificats SSL propose une large gamme de certificats qui répondra à toutes vos attentes. Que vous soyez un simple particulier ou une entreprise qui souhaite utiliser les dernieres technologies en matière de certificats SSL, nous aurons toujours une solution adaptée à vos besoins et votre budget. N'hésitez pas à nous contacter avant d'effectuer votre achat, nous sommes là pour vous conseiller.
| RapidSSL | GeoTrust | SBS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RapidSSL | QuickSSL | QuickSSL Premium | True Business ID | True Business ID Wildcard | True Business ID with EV | SBS Instant | SBS Secure | SBS Secure Plus | |
| Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
| Prix | 34.90€ | 89.00€ | 119.00€ | 179.00€ | 599.00€ | 459.00€ | 39.90€ | 79.00€ | 109.00€ |
| Validation | Domaine Seulement | Domaine Seulement | Domaine Seulement | Domaine et Entreprise | Domaine et Entreprise | Domaine et Entreprise | Domaine Seulement | Domaine et Entreprise | Domaine et Entreprise |
| Emission | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours | 10 jours | 1 heure | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours |
| Certificat par domaine | 1 par certificat | 1 par certificat | 1 par certificat | 1 par certificat | Infinité de sous-domaine | 1 par certificat | 1 par certificat | 1 par certificat | 1 par certificat |
| Cachet | ![]() statique | ![]() statique | ![]() dynamique avec la date | ![]() dynamique avec la date et la société | ![]() dynamique avec la date et la société | ![]() dynamique avec la date et la société | aucun | aucun | ![]() dynamique |
| Compatibilité avec les mobiles | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - |
| Barre d'adresse verte | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - |
| Chiffrement | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit | Jusqu'à 256 bit |
| 99% des navigateurs reconnus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réémission gratuite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prix | 34.90€ | 89.00€ | 119.00€ | 179.00€ | 599.00€ | 459.00€ | 39.90€ | 79.00€ | 109.00€ |
| Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Les prix affichés sont TTC (toutes taxes comprises).





